Ukázky z YouTube
více videí naleznete na našem YT kanále
Dovolte nám, abychom Vám představili náš exkluzivní projekt "Green Power Residence". Jedná se o inovativní rezidenční projekt zaměřený na ekologii, udržitelnost a energetickou soběstačnost. Cílem projektu je nabídnout moderní bydlení v blízkosti Prahy s důrazem na minimalizaci dopadu na životní prostředí a snížení provozních nákladů domácností.
V obci se nachází veškerá občanská vybavenost. Moderní mateřská i základní škola. Obyvatelé mají k dispozici obchody s potravinami, restaurace, poštu a další základní služby. Sportovní vyžití nabízí místní sportovní hala, fotbalové hřiště a další volnočasová zařízení. Díky blízkosti dálnice D11 je Praha snadno dostupná autem i autobusem.
Projekt je zaměřen na moderní trendy v realitním oboru. Důraz je kladen na vysoce kvalitní základ bydlení v podobě provozně ekonomické stavby. Přidanou hodnotu pak tvoří mnoho prvků „navíc“, jako například:
Parkovací místa pro rezidenty podzemní i povrchová
Předzahrádky pro jednotky v přízemí
Jedna nebo dvě terasy pro jednotky v patře
Sdílenou nabíječku na elektromobil
Sdílené relaxační místo s chytrým grilovacím koutkem
ECO psí toaleta
Místo pro umístění výdejních boxů
Parkovací místa pro návštěvy a kurýry
více videí naleznete na našem YT kanále
Detailní rozpis jednotek.
číslo jednotky | patro | dispozice | výměra jednotky | balkon | terasa | předzahrádka | výměra celkem | cena vč. DPH 12% | dostupnost |
1 | 1 | 5+kk | 105,6 | - | - | 50 | 174,4 | 13.490.000 Kč | volná |
2 | 1 | 5+kk | 105,9 | - | - | 50 | 174,7 | rezervováno | |
3 | 1 | 1+kk | 31,0 | - | - | 13 | 50,9 | rezervováno | |
4 | 1 | 5+kk | 103,6 | - | - | 36 | 194,1 | 13.495.000 Kč | volná |
5 | 1 | 5+kk | 103,2 | 4,3 | - | 32 | 187,2 | rezervováno | |
6 | 1 | 4+kk | 85,9 | 6,4 | - | - | 92,3 | 10.890.000 Kč | volná |
7 | 1 | 3+kk | 67,2 | 5,8 | - | - | 73,0 | rezervováno | |
8 | 1 | 3+kk | 66,3 | 6,4 | - | - | 72,7 | rezervováno | |
9 | 1 | 4+kk | 86,2 | 6,5 | - | - | 92,7 | rezervováno | |
10 | 1 | 5+kk | 80,9 | 2,8 + 8,3 | - | - | 92,0 | 9. 950.000 Kč | volná |
11 | 2 | 1+kk | 31,3 | 4,3 | - | - | 35,6 | rezervováno | |
12 | 2 | 2+kk | 45,0 | 2,8 | - | - | 47,8 | 6.690.000 Kč | volná |
13 | 2 | 1+kk | 32,7 | 4,3 | - | - | 37,0 | rezervováno | |
14 | 2 | 3+kk | 64,7 | 6,7 | - | - | 71,4 | 8.990.000 Kč | volná |
15 | 2 | 1+kk | 31,7 | 4,3 | - | - | 36,1 | 4.700.000 Kč | volná |
16 | 2 | 2+kk | 47,2 | 6,1 | - | - | 53,3 | rezervováno | |
17 | 2 | 5+kk | 99,3 | 4,3 + 2,8 | - | - | 106,4 | rezervováno | |
18 | 2 | 1+kk | 27,2 | 4,3 | - | - | 31,5 | rezervováno | |
19 | 2 | 4+kk | 85,9 | 6,7 | - | - | 92,6 | rezervováno | |
20 | 2 | 1+kk | 29,5 | 2,8 | - | - | 32,3 | rezervováno | |
21 | 2 | 4+kk | 86,5 | 6,4 | - | - | 92,9 | rezervováno | |
22 | 2 | 2+kk | 56,8 | 2,8 | - | - | 59,6 | 8.100.000 Kč | volná |
23 | 2 | 5+kk | 117,9 | 2,8 | - | - | 120,7 | rezervováno | |
24 | 2 | 5+kk | 107,2 | 6,2 + 2,8 | - | - | 116,2 | rezervováno | |
25 | 3 | 1+kk | 31,3 | 4,3 | - | - | 35,6 | rezervováno | |
26 | 3 | 4+kk | 98,4 | 7,0 | 11,6 | - | 117,0 | 12.490.000 Kč | volná |
27 | 3 | 4+kk | 98,4 | 6,1 | 11,6 | - | 116,1 | 12.590.000 Kč | volná |
28 | 3 | 5+kk | 105,0 | 6,4 | 29,7 | - | 141,1 | 14.490.000 Kč | volná |
29 | 3 | 7+kk | 166,7 | 4,3 +6,4 | 7,4 + 63,5 | - | 248,3 | rezervováno | |
30 | 3 | 4+kk | 86,0 | 6,1 | - | - | 92,1 | 10.450.000 Kč | volná |
31 | 3 | 3+kk | 55,6 | - | 14,0 | - | 69,6 | rezervováno | |
32 | 3 | 1+kk | 28,1 | 4,3 | - | - | 32,4 | rezervováno | |
33 | 3 | 5+kk | 91,2 | - | 7,0 + 7,0 | - | 105,2 | rezervováno |
Rádi zodpovíme jakékoliv Vaše dotazy. Můžete využít kontakní formulář nebo si vybrat z uvedených možností jiný způsob spojení. Rádi si s Vámi domluvíme schůzku v jedné z našich kanceláří.